Costo de Edificios

Si eres novato, aquí te ayudarán los veteranos como tú lo harás en un futuro a otros nuevos

Costo de Edificios

por richar86 el Sab Ago 13, 2011 5:43 am

Hola, quisiera saber cuanto cuestan por estrella cada edificio en oro y recursos.
Miré en posts anteriores pero no encontre nada. Y mi buscador por alguna razón no funciona.

Muchas gracias y perdon por molestar.
Avatar de Usuario
richar86

 
Mensajes: 104
Registrado: Mar Oct 17, 2006 8:31 pm

Re: Costo de Edificios

por Argusito el Sab Ago 13, 2011 6:36 am

Esta planilla fue confeccionada por Searched, un jugador experimentado. Seguramente podrá sacarte de varias dudas:

https://www.megaupload.com/?d=FGTQZXPF

El buscador del foro fue desactivado hace aproximadamente un mes, porque producía caídas en el servidor.

Saludos!
Imagen
================================
Todavía no aprendiste... lo que yo ya olvidé.
Avatar de Usuario
Argusito

 
Mensajes: 3503
Registrado: Mié Sep 10, 2008 11:34 pm
Ubicación: En el Edén (buscando a Eva)

Re: Costo de Edificios

por Mithrandir-elflord el Sab Ago 13, 2011 7:52 am

richard:

Tres cosas:
1- El buscado fue desactivado porque pesaba demasiado y generaba lentitud y fallos en el foro.
2- En realidad podés calcularlo vos con un poco de entendimiento de matemática básica y una ciudad cualquiera. Con eso podés sacar todos los números que querés.
3- A pesar de todo, por única vez y como excepción, te respondo a tu duda (que en realidad no es algo que en mi opinión sea para preguntar... la única razón para preguntarla es porque no se tienen las ganas de ponerse a hacer cuentas una media hora como yo tuve que hacerlo para responderte, por eso te digo que desde ya esto es por única vez).

PD: Para los Orcos no son todos los datos correctos ya que tienen bonificación en la construcción de los edificios del primer bloque.


Oro = O; Alimentos = A; Agua = AG; Hierro = H; Herramientas = HE; Armas = AR; Piedra = P; Bloques = B, Madera = M; Tablas = T; Mithril = MI; Cristal = C; Plata = PL; Reliquias = R; Joyas = J; Gemas = G;
Castillo: 1- 4000 O, 200 AR, 2- 8000 O, 400 AR, 3- 12000 O, 600 AR, 4- 16000 O, 800 AR, 5- 20000 O, 1000 AR, 6- 24000 O, 1200 AR, 7- 28000 O, 1400 AR, 8- 32000 O, 1600 AR, 9- 36000 O, 1800 AR, 10- 40000 O, 2000 AR
Muralla: 1- 2500 O, 600 B, 2- 5000 O, 1200 B, 3- 7500 O, 1800 B, 4- 10000 O, 2400 B, 5- 12500 O, 3000 B, 6- 15000 O, 3600 B, 7- 17500 O, 4200 B, 8- 20000 O, 4800 B, 9- 22500 O, 5400 B, 10- 25000 O, 6000 B
Armería: 1- 1200 O, 150 AR, 2- 2400 O, 300 AR, 3- 3600 O, 450 AR, 4- 4800 O, 600 AR, 5- 6000 O, 750 AR, 6- 7200 O, 900 AR, 7- 8400 O, 1050 AR, 8- 9600 O, 1200 AR, 9- 10800 O, 1350 AR, 10- 12000 O, 1500 AR
Foso: 1- 2500 O, 300 HE, 2- 5000 O, 600 HE, 3- 7500 O, 900 HE, 4- 10000 O, 1200 HE, 5- 12500 O, 1500 HE, 6- 15000 O, 1800 HE, 7- 17500 O, 2100 HE, 8- 20000 O, 2400 HE, 9- 22500 O, 2700 HE, 10- 25000 O, 3000 HE
Cuartel: 1- 3000 O, 200 H, 2- 6000 O, 400 H, 3- 9000 O, 600 H, 4- 12000 O, 800 H, 5- 15000 O, 1000 H, 6- 18000 O, 1200 H, 7- 21000 O, 1400 H, 8- 24000 O, 1600 H, 9- 27000 O, 1800 H, 10- 30000 O, 2000 H

Torre Mágica: 1- 1800 O, 150 C, 2- 3600 O, 300 C, 3- 5400 O, 450 C, 4- 7200 O, 600 C, 5- 9000 O, 750 C, 6- 10800 O, 900 C, 7- 12600 O, 1050 C, 8- 14400 O, 1200 C, 9- 16200 O, 1350 C, 10- 18000 O, 1500 C
Universidad: 1- 1300 O, 200 PL, 2- 2600 O, 400 PL, 3- 3900 O, 600 PL, 4- 5200 O, 800 PL, 5- 6500 O, 1000 PL, 6- 7800 O, 1200 PL, 7- 9100 O, 1400 PL, 8- 10400 O, 1600 PL, 9- 11700 O, 1800 PL, 10- 13000 O, 2000 PL
Santuario: 1- 700 O, 100 MI, 2- 1400 O, 200 MI, 3- 2100 O, 300 MI, 4- 2800 O, 400 MI, 5- 3500 O, 500 MI, 6- 4200 O, 600 MI, 7- 4900 O, 700 MI, 8- 5600 O, 800 MI, 9- 6300 O, 900 MI, 10- 7000 O, 1000 MI
Templo: 1- 2000 O, 250 MI, 2- 4000 O, 500 MI, 3- 6000 O, 750 MI, 4- 8000 O, 1000 MI, 5- 10000 O, 1250 MI, 6- 12000 O, 1500 MI, 7- 14000 O, 1750 MI, 8- 16000 O, 2000 MI, 9- 18000 O, 2250 MI, 10- 20000 O, 2500 MI
Mercado: 1- 600 O, 1000 A, 2- 1200 O, 2000 A, 3- 1800 O, 3000 A, 4- 2400 O, 4000 A, 5- 3000 O, 5000 A, 6- 3600 O, 6000 A, 7- 4200 O, 7000 A, 8- 4800 O, 8000 A, 9- 5400 O, 9000 A, 10- 6000 O, 10000 A
Mercado Negro: 1- 600 O, 150 J, 2- 1200 O, 300 J, 3- 1800 O, 450 J, 4- 2400 O, 600 J, 5- 3000 O, 750 J, 6- 3600 O, 900 J, 7- 4200 O, 1050 J, 8- 4800 O, 1200 J, 9- 5400 O, 1350 J, 10- 6000 O, 1500 J

Mina de Oro: 1- 600 O, 400 M, 2- 1200 O, 800 M, 3- 1800 O, 1200 M, 4- 2400 O, 1600 M, 5- 3000 O, 2000 M, 6- 3600 O, 2400 M, 7- 4200 O, 2800 M, 8- 4800 O, 3200 M, 9- 5400 O, 3600 M, 10- 6000 O, 4000 M
Mina de Plata: 1- 700 O, 400 M, 2- 1400 O, 800 M, 3- 2100 O, 1200 M, 4- 2800 O, 1600 M, 5- 3500 O, 2000 M, 6- 4200 O, 2400 M, 7- 4900 O, 2800 M, 8- 5600 O, 3200 M, 9- 6300 O, 3600 M, 10- 7000 O, 4000 M
Mina de Hierro: 1- 600 O, 500 M, 2- 1200 O, 1000 M, 3- 1800 O, 1500 M, 4- 2400 O, 2000 M, 5- 3000 O, 2500 M, 6- 3600 O, 3000 M, 7- 4200 O, 3500 M, 8- 4800 O, 4000 M, 9- 5400 O, 4500 M, 10- 6000 O, 5000 M
Mina de Piedra: 1- 600 O, 400 M, 2- 1200 O, 800 M, 3- 1800 O, 1200 M, 4- 2400 O, 1600 M, 5- 3000 O, 2000 M, 6- 3600 O, 2400 M, 7- 4200 O, 2800 M, 8- 4800 O, 3200 M, 9- 5400 O, 3600 M, 10- 6000 O, 4000 M
Mina de Mithril: 1- 2000 O, 800 M, 2- 4000 O, 1600 M, 3- 6000 O, 2400 M, 4- 8000 O, 3200 M, 5- 10000 O, 4000 M, 6- 12000 O, 4800 M, 7- 14000 O, 5600 M, 8- 16000 O, 6400 M, 9- 18000 O, 7200 M, 10- 20000 O, 8000 M
Aserradero: 1- 900 O, 500 A, 2- 1800 O, 1000 A, 3- 2700 O, 1500 A, 4- 3600 O, 2000 A, 5- 4500 O, 2500 A, 6- 5400 O, 3000 A, 7- 6300 O, 3500 A, 8- 7200 O, 4000 A, 9- 8100 O, 4500 A, 10- 9000 O, 5000 A
Cultivos: 1- 500 O, 1200 AG, 2- 1000 O, 2400 AG, 3- 1500 O, 3600 AG, 4- 2000 O, 4800 AG, 5- 2500 O, 6000 AG, 6- 3000 O, 7200 AG, 7- 3500 O, 8400 AG, 8- 4000 O, 9600 AG, 9- 4500 O, 10800 AG, 10- 5000 O, 12000 AG
Yacimientos: 1- 800 O, 200 HE, 2- 1600 O, 400 HE, 3- 2400 O, 600 HE, 4- 3200 O, 800 HE, 5- 4000 O, 1000 HE, 6- 4800 O, 1200 HE, 7- 5600 O, 1400 HE, 8- 6400 O, 1600 HE, 9- 7200 O, 1800 HE, 10- 8000 O, 2000 HE
Pozos: 1- 600 O, 300 P, 2- 1200 O, 600 P, 3- 1800 O, 900 P, 4- 2400 O, 1200 P, 5- 3000 O, 1500 P, 6- 3600 O, 1800 P, 7- 4200 O, 2100 P, 8- 4800 O, 2400 P, 9- 5400 O, 2700 P, 10- 6000 O, 3000 P

Taller: 1- 800 O, 200 H, 2- 1600 O, 400 H, 3- 2400 O, 600 H, 4- 3200 O, 800 H, 5- 4000 O, 1000 H, 6- 4800 O, 1200 H, 7- 5600 O, 1400 H, 8- 6400 O, 1600 H, 9- 7200 O, 1800 H, 10- 8000 O, 2000 H
Forja de Hierro: 1- 1200 O, 200 HE, 2- 2400 O, 400 HE, 3- 3600 O, 600 HE, 4- 4800 O, 800 HE, 5- 6000 O, 1000 HE, 6- 7200 O, 1200 HE, 7- 8400 O, 1400 HE, 8- 9600 O, 1600 HE, 9- 10800 O, 1800 HE, 10- 12000 O, 2000 HE
Forja de Mithril: 1- 3000 O, 250 HE, 2- 6000 O, 500 HE, 3- 9000 O, 750 HE, 4- 12000 O, 1000 HE, 5- 15000 O, 1250 HE, 6- 18000 O, 1500 HE, 7- 21000 O, 1750 HE, 8- 24000 O, 2000 HE, 9- 27000 O, 2250 HE, 10- 30000 O, 2500 HE
Joyería: 1- 1800 O, 200 HE, 2- 3600 O, 400 HE, 3- 5400 O, 600 HE, 4- 7200 O, 800 HE, 5- 9000 O, 1000 HE, 6- 10800 O, 1200 HE, 7- 12600 O, 1400 HE, 8- 14400 O, 1600 HE, 9- 16200 O, 1800 HE, 10- 18000 O, 2000 HE
Cámara Cristal: 1- 1300 O, 400 P, 2- 2600 O, 800 P, 3- 3900 O, 1200 P, 4- 5200 O, 1600 P, 5- 6500 O, 2000 P, 6- 7800 O, 2400 P, 7- 9100 O, 2800 P, 8- 10400 O, 3200 P, 9- 11700 O, 3600 P, 10- 13000 O, 4000 P
Cantera: 1- 600 O, 200 HE, 2- 1200 O, 400 HE, 3- 1800 O, 600 HE, 4- 2400 O, 800 HE, 5- 3000 O, 1000 HE, 6- 3600 O, 1200 HE, 7- 4200 O, 1400 HE, 8- 4800 O, 1600 HE, 9- 5400 O, 1800 HE, 10- 6000 O, 2000 HE
Carpintería: 1- 800 O, 500 M, 2- 1600 O, 1000 M, 3- 2400 O, 1500 M, 4- 3200 O, 2000 M, 5- 4000 O, 2500 M, 6- 4800 O, 3000 M, 7- 5600 O, 3500 M, 8- 6400 O, 4000 M, 9- 7200 O, 4500 M, 10- 8000 O, 5000 M

Monumentos: 1- 1500 O, 300 P, 2- 3000 O, 600 P, 3- 4500 O, 900 P, 4- 6000 O, 1200 P, 5- 7500 O, 1500 P, 6- 9000 O, 1800 P, 7- 10500 O, 2100 P, 8- 12000 O, 2400 P, 9- 13500 O, 2700 P, 10- 15000 O, 3000 P
Acueductos: 1- 1200 O, 300 B, 2- 2400 O, 600 B, 3- 3600 O, 900 B, 4- 4800 O, 1200 B, 5- 6000 O, 1500 B, 6- 7200 O, 1800 B, 7- 8400 O, 2100 B, 8- 9600 O, 2400 B, 9- 10800 O, 2700 B, 10- 12000 O, 3000 B
Almacén: 1- 600 O, 250 T, 2- 1200 O, 500 T, 3- 1800 O, 750 T, 4- 2400 O, 1000 T, 5- 3000 O, 1250 T, 6- 3600 O, 1500 T, 7- 4200 O, 1750 T, 8- 4800 O, 2000 T, 9- 5400 O, 2250 T, 10- 6000 O, 2500 T
Coliseo: 1- 1500 O, 400 B, 2- 3000 O, 800 B, 3- 4500 O, 1200 B, 4- 6000 O, 1600 B, 5- 7500 O, 2000 B, 6- 9000 O, 2400 B, 7- 10500 O, 2800 B, 8- 12000 O, 3200 B, 9- 13500 O, 3600 B, 10- 15000 O, 4000 B
Burdeles: 1- 900 O, 300 T, 2- 1800 O, 600 T, 3- 2700 O, 900 T, 4- 3600 O, 1200 T, 5- 4500 O, 1500 T, 6- 5400 O, 1800 T, 7- 6300 O, 2100 T, 8- 7200 O, 2400 T, 9- 8100 O, 2700 T, 10- 9000 O, 3000 T
Escuela: 1- 1500 O, 300 T, 2- 3000 O, 600 T, 3- 4500 O, 900 T, 4- 6000 O, 1200 T, 5- 7500 O, 1500 T, 6- 9000 O, 1800 T, 7- 10500 O, 2100 T, 8- 12000 O, 2400 T, 9- 13500 O, 2700 T, 10- 15000 O, 3000 T
FANTASY 9 Rank 50 Altos Elfos (DYT)
FANTASY 10 Rank 40 Altos Elfos (DDT)
NUMIAN 12 Rank 49 Sombra de la oscuridad (PSF)
GARDIS 15 Rank 17 Alpha y omega (URS)
GARDIS 31 Rank 27 Alpha y Omega (ECF)
Avatar de Usuario
Mithrandir-elflord

 
Mensajes: 3195
Registrado: Sab Sep 16, 2006 7:49 am

Re: Costo de Edificios

por Mithrandir-elflord el Sab Ago 13, 2011 7:53 am

Acabo de ver al poner la respuesta que Argusito puso el link del archivo que hizo Fry, pero dado que ya me había gastado haciendo los números respondí igual xD

Saludos!
ME
FANTASY 9 Rank 50 Altos Elfos (DYT)
FANTASY 10 Rank 40 Altos Elfos (DDT)
NUMIAN 12 Rank 49 Sombra de la oscuridad (PSF)
GARDIS 15 Rank 17 Alpha y omega (URS)
GARDIS 31 Rank 27 Alpha y Omega (ECF)
Avatar de Usuario
Mithrandir-elflord

 
Mensajes: 3195
Registrado: Sab Sep 16, 2006 7:49 am

Re: Costo de Edificios

por richar86 el Sab Ago 13, 2011 7:56 am

Muchas gracias Argusito. Me sirvió bastante, y encima viene con varias cosas más.
Si ya he leído varias guías de él que me ayudaron.
Gracias también por el aporte Mithrandir-elford.
Saludos y nuevamente, muchas gracias a ambos.
Avatar de Usuario
richar86

 
Mensajes: 104
Registrado: Mar Oct 17, 2006 8:31 pm


Volver a Dudas