Tropa Inicio Fin
Exploradores elfos (N4) 2253 28% 1902
Druidas (N7) 360 7% 277
Kenkus (N9) 346 9% 135
Altos elfos (N12) 552 20% 485
Pegasos (N14) 380 16% 336
Altos magos (N18) 281 15% 213
[yo el de arriba xDDD]
Tropa Inicio Fin
Guerreros elfos oscuros (N1) 2552 7% 2552
Lanceros elfos oscuros (N2) 1137 6% 687
Ballesteros elfos oscuros (N3) 896 7% 643
Exploradores elfos oscuros (N4) 690 7% 690
Arañas de fase (N5) 500 7% 475
Jinetes elficos oscuros (N6) 400 6% 400
Sacerdotisas (N7) 370 7% 130
Hechiceros elfos oscuros (N8) 377 8% 197
Drañas (N9) 210 5% 210
Asesinos elfos oscuros (N10) 320 9% 224
Doppelganger (N12) 278 9% 266
Grandes sacerdotisas (N14) 170 6% 158
Azotamentes (N16) 201 9% 100
estuve atakando con tropas de menos de NV18 [en algunos casos con puros NV2 y 1] y eran muy pocos los atakes que perdía , es tanta la diferencia que hace el héroe ?
PD:le di puntos de energía con karma asi que lanzó bonitas magias NV4 [me quedo con el vortice]
::smile::