El Imperio Qpaxaneng tiene estas dos ciudades a tiro a las 16:22
Vuthel quedo con 32755 niveles de tropa, incluyendo las tropas huidas que vuelven a filas.
Posibilidad de conquista 8.4%
Tropa Inicio Fin
Guerreros humanos (N1) 12000 25% 9254
Lanceros humanos (N2) 7500 32% 5826
Ballesteros humanos (N3) 4500 28% 2887
Cañon imperial (N4) 1572 13% 797
Defensores de 5% del total al inicio de la batalla: Guerreros humanos Lanceros humanos Ballesteros humanos Cañon imperial
Qpaxaneng quedo con 23324 niveles de tropa, incluyendo las tropas huidas que vuelven a filas.
Posibilidad de conquista 13.2%
Tropa Inicio Fin
Amazonas (N6) 764 13% 0
Guardia acorazada (N7) 855 17% 620
Clerigos (N8) 714 16% 602
Magos (N9) 685 18% 572
Montaraces (N10) 437 12% 321
Paladines (N12) 176 6% 176
Aguilas gigantes (N14) 336 13% 263
Elefantes de asalto (N16) 1 0% 1
Defensores de 5% del total al inicio de la batalla: Amazonas Guardia acorazada Clerigos Magos Montaraces Paladines Aguilas gigantes