por Frakor1 el Lun Ago 20, 2007 8:21 am
El duque de neptunia aquí tienes tomado de un pos de eorlingas que nadie se ha tomado la molestia de subir como los demás pero por ahí está XD
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Castillo -0,50 -0,50 0,00 1,00 2,50 4,50 7,00 10,00 13,50 17,50
Muralla -0,46 -0,37 0,27 1,45 3,18 5,45 8,26 11,62 15,53 19,98
Armería -0,72 -1,15 -1,29 -1,15 -0,73 -0,01 0,98 2,26 3,83 5,68
Foso -0,58 -0,73 -0,45 0,25 1,38 2,93 4,90 7,30 10,13 13,38
Cuartel Militar -0,72 -1,16 -1,32 -1,20 -0,80 -0,12 0,84 2,08 3,60 5,40
Torre Mágica -0,63 -0,90 -0,80 -0,33 0,51 1,72 3,29 5,23 7,54 10,21
Universidad -0,74 -1,21 -1,41 -1,35 -1,03 -0,44 0,42 1,54 2,93 4,58
Santuario -0,82 -1,45 -1,89 -2,15 -2,23 -2,12 -1,82 -1,34 -0,68 0,18
Templo -0,53 -0,58 -0,15 0,75 2,13 3,98 6,30 9,10 12,38 16,13
Mercado -0,82 -1,46 -1,92 -2,20 -2,30 -2,22 -1,96 -1,52 -0,90 -0,10
Mercado Negro -0,69 -1,08 -1,16 -0,93 -0,39 0,46 1,61 3,07 4,84 6,91
Mina Oro -0,83 -1,49 -1,98 -2,30 -2,45 -2,43 -2,24 -1,88 -1,35 -0,65
Mina Plata -0,83 -1,48 -1,95 -2,25 -2,38 -2,33 -2,10 -1,70 -1,13 -0,38
Mina Hierro -0,80 -1,39 -1,77 -1,95 -1,93 -1,70 -1,26 -0,62 0,23 1,28
Mina Piedra -0,83 -1,49 -1,98 -2,30 -2,45 -2,43 -2,24 -1,88 -1,35 -0,65
Mina Mithril -0,62 -0,86 -0,72 -0,20 0,70 1,98 3,64 5,68 8,10 10,90
Aserradero -0,88 -1,64 -2,28 -2,80 -3,20 -3,48 -3,64 -3,68 -3,60 -3,40
Cultivos -0,80 -1,39 -1,77 -1,95 -1,93 -1,70 -1,26 -0,62 0,23 1,28
Yacimientos -0,76 -1,28 -1,56 -1,60 -1,40 -0,96 -0,28 0,64 1,80 3,20
Pozos -0,85 -1,55 -2,10 -2,50 -2,75 -2,85 -2,80 -2,60 -2,25 -1,75
Taller -0,83 -1,49 -1,98 -2,30 -2,45 -2,43 -2,24 -1,88 -1,35 -0,65
Forja Hierro -0,74 -1,22 -1,44 -1,40 -1,10 -0,54 0,28 1,36 2,70 4,30
Forja Mithril -0,60 -0,80 -0,60 0,00 1,00 2,40 4,20 6,40 9,00 12,00
Joyería -0,71 -1,13 -1,26 -1,10 -0,65 0,09 1,12 2,44 4,05 5,95
Cámara Cristal -0,78 -1,33 -1,65 -1,75 -1,63 -1,28 -0,70 0,10 1,13 2,38
Cantera -0,77 -1,31 -1,62 -1,70 -1,55 -1,17 -0,56 0,28 1,35 2,65
Carpintería -0,79 -1,36 -1,71 -1,85 -1,78 -1,49 -0,98 -0,26 0,68 1,83
Monumento -0,81 -1,42 -1,83 -2,05 -2,08 -1,91 -1,54 -0,98 -0,23 0,73
Acueducto -0,73 -1,19 -1,38 -1,30 -0,95 -0,33 0,56 1,72 3,15 4,85
Almacén -0,80 -1,39 -1,77 -1,95 -1,93 -1,70 -1,26 -0,62 0,23 1,28
Coliseo -0,65 -0,94 -0,87 -0,45 0,33 1,46 2,94 4,78 6,98 9,53
Burdeles -0,75 -1,24 -1,47 -1,45 -1,18 -0,65 0,14 1,18 2,48 4,03
Escuela -0,72 -1,15 -1,29 -1,15 -0,73 -0,01 0,98 2,26 3,83 5,68
Los negativos representan que hay rentabilidad porque gastas menos recursos, en los positivos las estrellas ya no rentan porque creo que la tabla va en función de los recursos que se gastan -1(que es lo que te da un edificio un punto) los positivos no rentan, aunque esto ya es obsoleto porque ahora es un punto cada 25K de oro y eorlingas lo hizo cuando era 1 cada 20K, osea que la tabla sigue siendo buena sin embargo algunas estrellas que se ponen como que no rentan ahora sí lo hacen.