por rogillo el Dom Jul 19, 2009 2:52 pm
RAZA HUMANOS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 11 11,00 7,58
2 21 10,50 7,94
3 31 10,33 8,06
4 57 14,25 5,85
5 80 16,00 5,21
6 92 15,33 5,43
7 125 17,86 4,67
8 201 25,13 3,32
9 244 27,11 3,07
10 258 25,80 3,23
12 458 38,17 2,18
14 554 39,57 2,11
16 882 55,13 1,51
18 1185 65,83 1,27
20 1499 74,95 1,11
22 1843 83,77 0,99
24 2417 100,71 0,83
26 2985 114,81 0,73
30 3913 130,43 0,64
45 14874 330,53 0,25
RAZA ENANOS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 11 11,00 7,58
2 18 9,00 9,26
3 41 13,67 6,10
4 52 13,00 6,41
5 55 11,00 7,58
6 92 15,33 5,43
7 147 21,00 3,97
8 153 19,13 4,36
9 221 24,56 3,39
10 271 27,10 3,08
12 415 34,58 2,41
14 610 43,57 1,91
16 890 55,63 1,50
18 1351 75,06 1,11
20 1499 74,95 1,11
22 2161 98,23 0,85
24 1756 73,17 1,14
26 3540 136,15 0,61
30 4072 135,73 0,61
45 13683 304,07 0,27
RAZA ELFOS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 11 11,00 7,58
2 18 9,00 9,26
3 33 11,00 7,58
4 47 11,75 7,09
5 69 13,80 6,04
6 89 14,83 5,62
7 147 21,00 3,97
8 182 22,75 3,66
9 221 24,56 3,39
10 302 30,20 2,76
12 528 44,00 1,89
14 610 43,57 1,91
16 733 45,81 1,82
18 1351 75,06 1,11
20 2041 102,05 0,82
22 2485 112,95 0,74
24 2512 104,67 0,80
26 2308 88,77 0,94
30 3913 130,43 0,64
45 14001 311,13 0,27
RAZA ORCOS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 11 11,00 7,58
2 18 9,00 9,26
3 33 11,00 7,58
4 52 13,00 6,41
5 69 13,80 6,04
6 89 14,83 5,62
7 153 21,86 3,81
8 172 21,50 3,88
9 268 29,78 2,80
10 326 32,60 2,56
12 401 33,42 2,49
14 495 35,36 2,36
16 882 55,13 1,51
18 1247 69,28 1,20
20 1891 94,55 0,88
22 2322 105,55 0,79
24 1756 73,17 1,14
26 3563 137,04 0,61
30 5995 199,83 0,42
45 15270 339,33 0,25
RAZA NO-MUERTOS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 14 14,00 5,95
2 21 10,50 7,94
3 33 11,00 7,58
4 57 14,25 5,85
5 83 16,60 5,02
6 104 17,33 4,81
7 125 17,86 4,67
8 211 26,38 3,16
9 292 32,44 2,57
10 433 43,30 1,92
12 528 44,00 1,89
14 610 43,57 1,91
16 1123 70,19 1,19
18 1826 101,44 0,82
20 1309 65,45 1,27
22 1610 73,18 1,14
24 2703 112,63 0,74
26 3102 119,31 0,70
30 5797 193,23 0,43
45 16472 366,04 0,23
RAZA ELFOS OSCUROS
NIVEL PRECIO Precio/Nivel BENEFICIO
1 9 9,00 9,26
2 23 11,50 7,25
3 39 13,00 6,41
4 57 14,25 5,85
5 80 16,00 5,21
6 104 17,33 4,81
7 172 24,57 3,39
8 214 26,75 3,12
9 251 27,89 2,99
10 415 41,50 2,01
12 626 52,17 1,60
14 702 50,14 1,66
16 772 48,25 1,73
18 1326 73,67 1,13
20 1214 60,70 1,37
22 1687 76,68 1,09
24 2197 91,54 0,91
26 3036 116,77 0,71
30 3745 124,83 0,67
45 21617 480,38 0,17